Resultados provisionales - SAN MIGUEL - MONCAGUA
Diputados
CENTRO ESCOLAR "MARIA LUISA PARADA"
Datos de las 00:22
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "MARIA LUISA PARADA" 12 962 18 37 1,076 477 34 4 17 71
[Pref.] [Acta]JRV 06696 Procesada 115 2 0 110 34 9 1 3 9
[Pref.] [Acta]JRV 06697 Procesada 93 1 13 89 37 2 1 0 15
[Pref.] [Acta]JRV 06698 Procesada 85 1 1 86 44 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06699 Procesada 79 3 7 105 28 0 0 3 7
[Pref.] [Acta]JRV 06700 Procesada 80 0 2 92 54 5 0 2 7
[Pref.] [Acta]JRV 06701 Procesada 72 1 4 98 43 1 0 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 06702 Procesada 75 1 3 77 53 4 0 1 7
[Pref.] [Acta]JRV 06703 Procesada 73 2 0 92 43 4 1 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 06704 Procesada 94 1 0 71 32 3 0 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 06705 Procesada 57 1 3 113 35 3 0 3 6
[Pref.] [Acta]JRV 06706 Procesada 80 3 3 86 44 2 1 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 06707 Procesada 59 2 1 57 30 1 0 1 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral