Resultados provisionales - LA LIBERTAD - SANTA TECLA
Diputados
CANCHA DE ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS MINED
Datos de las 01:37
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CANCHA DE ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS MINED 20 1,960 168 105 2,073 288 104 23 41
[Pref.] [Acta]JRV 07114 Procesada 108 11 11 114 14 4 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 07115 Procesada 98 7 8 86 14 5 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 07116 Procesada 122 7 9 101 16 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 07117 Procesada 112 12 4 91 13 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07118 Procesada 102 4 4 101 14 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07119 Procesada 91 11 3 116 18 9 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07120 Procesada 108 11 2 105 16 6 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 07121 Procesada 98 10 7 117 11 5 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 07122 Procesada 90 7 6 103 12 7 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 07123 Procesada 103 11 4 104 10 9 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 07124 Procesada 111 11 6 107 21 5 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 07125 Procesada 97 5 6 103 14 8 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 07126 Procesada 100 6 3 115 22 5 3 3
[Pref.] [Acta]JRV 07127 Procesada 111 15 4 101 14 4 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07128 Procesada 99 7 4 125 10 10 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07129 Procesada 102 1 3 100 17 7 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 07130 Procesada 97 8 4 112 16 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 07131 Procesada 47 13 6 113 16 6 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 07132 Procesada 108 8 7 98 15 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07133 Procesada 56 3 4 61 5 4 0 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral