Resultados provisionales - LA LIBERTAD - SANTA TECLA
Diputados
CENTRO ESCOLAR "MARCELINO GARCIA FLAMENCO"
Datos de las 02:24
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "MARCELINO GARCIA FLAMENCO" 17 1,533 100 85 1,057 170 74 13 21
[Pref.] [Acta]JRV 07149 Procesada 96 11 10 69 10 10 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07150 Procesada 104 7 7 54 5 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07151 Procesada 105 10 8 69 7 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07152 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07153 Procesada 96 4 3 58 13 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07154 Procesada 88 8 8 57 10 6 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 07155 Procesada 81 3 5 46 12 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07156 Procesada 112 10 4 66 13 4 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 07157 Procesada 107 6 2 66 6 6 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 07158 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07159 Procesada 95 7 4 63 16 3 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 07160 Procesada 100 6 3 74 11 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 07161 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07162 Procesada 0 3 6 73 12 6 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 07163 Procesada 106 4 8 51 8 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07164 Procesada 90 4 6 69 7 6 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 07165 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07166 Procesada 101 7 1 69 6 9 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07167 Procesada 92 4 2 49 12 5 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07168 Procesada 89 4 4 69 12 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07169 Procesada 71 2 4 55 10 5 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral