Resultados provisionales - LA LIBERTAD - CIUDAD ARCE
Diputados
CASA COMUNAL (EX TERCER CICLO BASICO)
Datos de las 20:45
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CASA COMUNAL (EX TERCER CICLO BASICO) 61 4,450 163 166 5,509 1,697 95 24 231
[Pref.] [Acta]JRV 03256 Procesada 84 5 5 88 35 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03257 Procesada 65 8 9 92 23 2 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 03258 Procesada 78 3 2 92 25 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03259 Procesada 72 1 2 108 29 4 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03260 Procesada 68 3 2 90 28 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03261 Procesada 95 4 2 99 27 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 03262 Procesada 91 2 2 93 29 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03263 Procesada 81 2 2 96 26 1 1 7
[Pref.] [Acta]JRV 03264 Procesada 84 3 2 92 24 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03265 Procesada 57 2 7 96 37 2 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03266 Procesada 78 5 2 104 27 1 0 13
[Pref.] [Acta]JRV 03267 Procesada 85 2 2 80 25 3 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 03268 Procesada 70 4 6 90 36 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03269 Procesada 78 1 2 84 25 5 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03270 Procesada 80 7 2 85 34 1 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03271 Procesada 68 0 4 99 31 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03272 Procesada 79 3 1 76 29 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03273 Procesada 75 1 3 92 24 3 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03274 Procesada 79 7 2 81 17 4 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03275 Procesada 81 1 2 102 27 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03276 Procesada 73 2 3 85 41 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03277 Procesada 59 1 5 99 28 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03278 Procesada 64 2 1 84 33 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03279 Procesada 85 2 4 71 46 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03280 Procesada 76 2 2 92 31 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03281 Procesada 75 4 0 109 31 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03282 Procesada 64 1 2 101 27 3 2 7
[Pref.] [Acta]JRV 03283 Procesada 60 2 0 100 23 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03284 Procesada 83 2 5 100 33 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03285 Procesada 68 2 4 96 25 0 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03286 Procesada 87 4 2 86 32 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03287 Procesada 74 3 5 87 29 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03288 Procesada 76 0 5 79 25 1 0 9
[Pref.] [Acta]JRV 03289 Procesada 52 2 0 111 30 4 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03290 Procesada 67 4 2 93 30 1 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03291 Procesada 76 4 1 82 29 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03292 Procesada 67 1 1 77 20 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03293 Procesada 76 4 3 98 20 4 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03294 Procesada 68 1 4 84 25 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03295 Procesada 61 3 3 97 30 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03296 Procesada 80 1 1 78 21 0 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03297 Procesada 67 1 3 80 25 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03298 Procesada 64 1 2 83 34 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03299 Procesada 77 2 2 80 30 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03300 Procesada 86 5 2 86 27 1 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03301 Procesada 70 1 0 124 25 2 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03302 Procesada 93 3 0 83 24 3 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03303 Procesada 86 2 3 102 21 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03304 Procesada 69 3 5 76 31 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03305 Procesada 84 1 1 89 28 6 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03306 Procesada 67 2 4 116 32 1 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03307 Procesada 48 2 2 104 27 2 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03308 Procesada 87 4 4 98 25 0 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03309 Procesada 74 5 2 95 22 3 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03310 Procesada 71 2 3 90 22 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03311 Procesada 68 3 1 77 31 1 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 03312 Procesada 61 2 4 106 31 2 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03313 Procesada 67 2 6 77 33 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03314 Procesada 70 4 5 78 26 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03315 Procesada 82 6 2 99 29 1 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03316 Procesada 20 1 1 18 7 0 0 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral