Resultados provisionales - LA LIBERTAD - SAN JUAN OPICO
Diputados
CENTRO ESCOLAR CASTO VALLADARES /POLIDEPORTIVO
Datos de las 20:46
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR CASTO VALLADARES /POLIDEPORTIVO 115 8,920 279 698 7,872 1,644 250 46 579
[Pref.] [Acta]JRV 03340 Procesada 85 2 10 84 26 3 1 12
[Pref.] [Acta]JRV 03341 Procesada 88 4 12 68 15 2 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03342 Procesada 100 5 3 63 10 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03343 Procesada 76 4 10 53 15 4 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03344 Procesada 84 3 6 72 9 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03345 Procesada 81 2 4 70 6 5 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03346 Procesada 67 5 6 80 18 0 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03347 Procesada 79 1 7 56 21 5 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03348 Procesada 69 2 6 64 15 2 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03349 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03350 Procesada 75 3 5 102 10 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03351 Procesada 79 5 6 75 10 4 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03352 Procesada 75 1 4 61 22 0 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03353 Procesada 76 1 5 76 12 3 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03354 Procesada 82 2 6 66 13 2 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 03355 Procesada 90 3 3 65 9 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03356 Procesada 63 2 5 99 19 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03357 Procesada 87 1 10 52 7 2 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03358 Procesada 86 1 21 44 16 4 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03359 Procesada 78 5 6 55 12 3 2 6
[Pref.] [Acta]JRV 03360 Procesada 71 1 8 73 7 3 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03361 Procesada 82 2 4 85 19 1 1 7
[Pref.] [Acta]JRV 03362 Procesada 75 1 5 71 9 5 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03363 Procesada 65 4 2 71 17 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03364 Procesada 92 5 6 63 8 1 1 12
[Pref.] [Acta]JRV 03365 Procesada 80 5 3 65 15 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03366 Procesada 63 2 4 63 15 0 2 7
[Pref.] [Acta]JRV 03367 Procesada 73 3 2 53 12 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03368 Procesada 57 6 7 83 14 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03369 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03370 Procesada 93 2 5 70 23 0 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03371 Procesada 107 4 6 63 10 4 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03372 Procesada 59 3 5 80 12 1 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03373 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03374 Procesada 78 0 4 73 8 1 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03375 Procesada 92 2 13 56 6 2 0 13
[Pref.] [Acta]JRV 03376 Procesada 76 2 5 60 12 5 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03377 Procesada 89 3 7 73 21 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03378 Procesada 58 3 4 92 21 1 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03379 Procesada 77 0 8 78 18 2 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03380 Procesada 70 3 5 84 24 3 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03381 Procesada 101 2 8 61 24 3 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03382 Procesada 71 1 13 59 22 3 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 03383 Procesada 76 3 14 62 19 2 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 03384 Procesada 75 7 5 64 20 2 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03385 Procesada 72 2 10 63 16 1 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03386 Procesada 78 1 10 58 14 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03387 Procesada 75 3 9 74 10 1 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03388 Procesada 73 4 5 74 16 1 0 12
[Pref.] [Acta]JRV 03389 Procesada 70 4 7 69 16 2 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03390 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03391 Procesada 101 0 5 65 17 2 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 03392 Procesada 72 4 6 74 12 5 0 10
[Pref.] [Acta]JRV 03393 Procesada 70 1 10 73 9 3 0 11
[Pref.] [Acta]JRV 03394 Procesada 66 4 9 73 9 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03395 Procesada 66 1 16 68 9 5 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 03396 Procesada 91 2 2 65 13 0 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03397 Procesada 98 3 8 55 14 3 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03398 Procesada 56 4 5 65 12 3 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03399 Procesada 67 3 2 56 18 6 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03400 Procesada 84 1 3 59 16 1 0 10
[Pref.] [Acta]JRV 03401 Procesada 56 2 5 73 19 2 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03402 Procesada 71 1 3 81 17 2 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03403 Procesada 81 4 4 70 12 5 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03404 Procesada 90 1 8 71 12 3 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03405 Procesada 72 2 3 72 18 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03406 Procesada 83 3 4 75 9 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03407 Procesada 98 1 3 70 15 2 0 12
[Pref.] [Acta]JRV 03408 Procesada 80 4 4 61 14 2 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03409 Procesada 68 2 12 77 18 1 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03410 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03411 Procesada 65 1 4 85 8 4 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03412 Procesada 84 1 6 45 15 4 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03413 Procesada 78 1 5 75 9 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03414 Procesada 77 1 6 65 16 4 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03415 Procesada 66 1 2 65 20 2 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03416 Procesada 87 0 1 73 11 3 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03417 Procesada 71 2 6 105 11 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03418 Procesada 102 0 4 53 18 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03419 Procesada 73 5 4 76 20 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03420 Procesada 86 3 4 72 11 1 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03421 Procesada 69 5 7 58 9 1 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03422 Procesada 96 0 4 91 24 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03423 Procesada 74 1 0 51 19 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03424 Procesada 64 2 3 71 19 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03425 Procesada 70 3 9 74 12 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03426 Procesada 90 2 6 65 17 4 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 03427 Procesada 91 2 4 59 10 4 0 12
[Pref.] [Acta]JRV 03428 Procesada 87 3 2 54 11 0 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03429 Procesada 72 2 7 64 11 2 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 03430 Procesada 81 2 5 71 14 4 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03431 Procesada 73 4 3 76 13 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03432 Procesada 68 2 10 73 18 2 1 9
[Pref.] [Acta]JRV 03433 Procesada 84 0 9 57 11 2 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03434 Procesada 56 4 4 74 13 2 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03435 Procesada 66 2 7 64 13 1 1 9
[Pref.] [Acta]JRV 03436 Procesada 72 0 8 66 10 2 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 03437 Procesada 70 1 4 82 24 2 0 16
[Pref.] [Acta]JRV 03438 Procesada 71 2 5 92 10 4 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03439 Procesada 77 5 9 68 15 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03440 Procesada 74 5 4 55 6 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03441 Procesada 98 2 12 57 11 1 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03442 Procesada 74 2 6 55 16 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03443 Procesada 72 3 4 60 16 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03444 Procesada 77 5 11 85 15 3 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03445 Procesada 79 4 5 56 14 1 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03446 Procesada 78 2 6 63 10 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03447 Procesada 74 1 2 68 18 3 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03448 Procesada 83 0 10 78 14 3 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03449 Procesada 91 0 15 75 10 4 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03450 Procesada 59 5 6 63 17 4 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03451 Procesada 75 1 2 86 20 2 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03452 Procesada 81 2 2 77 13 3 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03453 Procesada 81 2 8 63 9 3 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 03454 Procesada 76 1 7 68 7 2 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03455 Procesada 67 3 5 82 15 0 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03456 Procesada 101 1 3 52 14 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03457 Procesada 58 2 3 54 12 2 0 9
[Pref.] [Acta]JRV 03458 Procesada 72 2 7 61 16 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03459 Procesada 92 6 1 42 23 1 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 03460 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral