Resultados provisionales - LA LIBERTAD - COLON
Diputados
INSTITUTO NACIONAL DE LOURDES
Datos de las 20:45
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] INSTITUTO NACIONAL DE LOURDES 52 4,647 181 226 3,040 1,151 88 30 117
[Pref.] [Acta]JRV 03574 Procesada 84 7 4 69 28 2 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03575 Procesada 114 7 5 56 19 6 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 03576 Procesada 73 2 5 63 23 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03577 Procesada 85 4 7 62 19 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03578 Procesada 65 2 8 69 23 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03579 Procesada 93 5 7 63 17 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03580 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03581 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03582 Procesada 85 2 6 50 31 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03583 Procesada 92 1 7 54 24 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03584 Procesada 82 2 5 57 26 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03585 Procesada 81 3 8 65 34 2 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03586 Procesada 97 5 7 56 16 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03587 Procesada 100 3 6 69 21 3 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 03588 Procesada 90 1 6 53 21 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03589 Procesada 100 5 4 65 27 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 03590 Procesada 89 1 3 72 22 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03591 Procesada 102 5 3 56 18 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03592 Procesada 74 2 9 69 20 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03593 Procesada 109 2 6 61 17 3 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03594 Procesada 86 3 6 48 25 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03595 Procesada 88 1 0 62 21 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03596 Procesada 91 6 7 62 24 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03597 Procesada 81 4 0 51 26 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03598 Procesada 92 5 0 0 21 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 03599 Procesada 93 4 1 55 14 3 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 03600 Procesada 96 6 5 58 22 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 03601 Procesada 109 5 4 62 20 1 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 03602 Procesada 104 5 1 63 16 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03603 Procesada 77 2 6 56 26 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03604 Procesada 82 8 5 63 19 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 03605 Procesada 93 7 2 56 31 3 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 03606 Procesada 83 0 4 51 20 5 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03607 Procesada 93 3 4 54 13 0 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03608 Procesada 84 7 1 62 24 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03609 Procesada 89 6 6 40 24 2 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 03610 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03611 Procesada 82 4 5 46 24 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03612 Procesada 102 4 4 65 23 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03613 Procesada 86 4 3 69 20 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03614 Procesada 75 1 1 78 14 3 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03615 Procesada 104 2 2 51 18 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 03616 Procesada 93 3 1 56 28 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 03617 Procesada 99 2 2 40 31 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 03618 Procesada 97 2 3 73 21 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03619 Procesada 114 3 7 63 18 3 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 03620 Procesada 89 3 6 60 22 2 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 03621 Procesada 83 2 4 68 32 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 03622 Procesada 85 2 6 75 25 0 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03623 Procesada 78 0 9 55 26 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03624 Procesada 88 0 4 52 17 2 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 03625 Procesada 78 2 4 57 29 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 03626 Procesada 73 4 0 66 20 3 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 03627 Procesada 102 8 4 47 21 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 03628 Procesada 63 4 3 67 10 0 0 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral