Resultados provisionales - USULUTAN - JUCUAPA
Diputados
CENTRO ESCOLAR "PROFESOR SAUL FLORES"
Datos de las 02:29
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "PROFESOR SAUL FLORES" 22 2,379 133 105 2,534 92 45 9 26
[Pref.] [Acta]JRV 07489 Procesada 113 10 6 127 10 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 07490 Procesada 103 5 3 152 4 2 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 07491 Procesada 93 2 7 132 5 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07492 Procesada 112 2 6 104 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07493 Procesada 107 5 3 130 2 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 07494 Procesada 124 3 2 117 6 3 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 07495 Procesada 124 7 8 93 10 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 07496 Procesada 117 9 2 133 5 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07497 Procesada 128 6 6 103 4 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07498 Procesada 108 7 3 119 2 4 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07499 Procesada 17 9 7 119 1 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07500 Procesada 118 8 7 101 4 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07501 Procesada 112 3 2 139 9 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07502 Procesada 102 3 9 135 8 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07503 Procesada 126 5 3 132 2 5 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07504 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07505 Procesada 118 12 9 99 3 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07506 Procesada 111 2 6 115 3 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 07507 Procesada 113 7 10 100 2 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 07508 Procesada 127 7 0 110 2 3 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 07509 Procesada 122 8 3 122 4 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07510 Procesada 120 11 2 106 4 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 07511 Procesada 64 2 1 46 1 3 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral