Resultados provisionales - SONSONATE - IZALCO
Diputados
CENTRO ESCOLAR FELIX CANTOR
Datos de las 08:09
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR FELIX CANTOR 59 5,080 243 780 4,483 1,193 521 25 51
[Pref.] [Acta]JRV 04227 Procesada 87 6 15 95 31 12 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04228 Procesada 85 1 10 70 33 8 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04229 Procesada 102 2 10 72 15 6 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04230 Procesada 76 7 15 70 17 9 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04231 Procesada 82 2 10 73 19 12 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 04232 Procesada 77 4 21 76 21 13 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04233 Procesada 75 5 18 88 16 12 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04234 Procesada 82 1 10 70 17 4 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 04235 Procesada 91 6 20 62 9 7 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 04236 Procesada 88 11 11 78 18 6 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04237 Procesada 117 4 10 62 19 8 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04238 Procesada 105 1 13 98 16 14 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04239 Procesada 95 2 8 81 17 6 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04240 Procesada 84 4 9 76 24 5 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04241 Procesada 76 6 8 81 29 5 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04242 Procesada 76 4 11 64 32 11 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04243 Procesada 112 5 11 64 19 9 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04244 Procesada 114 3 15 66 18 6 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04245 Procesada 95 5 12 62 26 9 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04246 Procesada 94 6 14 85 21 6 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04247 Procesada 98 3 8 69 27 8 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04248 Procesada 80 1 21 53 21 5 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04249 Procesada 78 0 20 67 26 10 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04250 Procesada 61 2 21 83 26 10 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04251 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04252 Procesada 77 4 16 61 19 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04253 Procesada 95 2 15 67 14 4 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 04254 Procesada 93 1 8 74 19 10 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04255 Procesada 77 7 13 95 18 9 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04256 Procesada 80 1 14 77 14 11 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 04257 Procesada 83 4 11 77 19 8 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04258 Procesada 78 7 18 86 21 4 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04259 Procesada 84 9 26 67 16 16 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04260 Procesada 77 4 12 62 29 6 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04261 Procesada 109 5 8 65 10 9 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04262 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04263 Procesada 88 2 17 82 16 11 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 04264 Procesada 78 3 15 96 24 10 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04265 Procesada 100 4 12 77 19 15 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 04266 Procesada 84 5 10 88 31 10 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04267 Procesada 75 0 14 82 24 8 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 04268 Procesada 71 3 9 69 17 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04269 Procesada 67 3 8 104 13 12 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04270 Procesada 74 3 13 100 17 10 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 04271 Procesada 78 1 13 81 27 12 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 04272 Procesada 70 6 11 78 21 6 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04273 Procesada 80 8 16 73 16 7 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04274 Procesada 115 2 11 70 20 17 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04275 Procesada 104 6 14 55 32 12 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04276 Procesada 77 5 18 71 13 13 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04277 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04278 Procesada 99 1 11 88 14 6 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04279 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04280 Procesada 103 4 16 53 19 6 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04281 Procesada 84 3 16 80 23 8 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04282 Procesada 85 6 16 93 20 18 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 04283 Procesada 78 10 15 88 17 13 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 04284 Procesada 88 2 14 67 18 6 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04285 Procesada 80 3 7 77 20 12 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 04286 Procesada 83 6 11 79 22 7 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04287 Procesada 72 14 13 85 14 10 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04288 Procesada 102 3 8 76 22 6 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 04289 Procesada 62 5 10 75 18 4 1 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral