Resultados provisionales - SONSONATE - ARMENIA
Diputados
ESCUELA JUAN RAMON URIARTE
Datos de las 01:59
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] ESCUELA JUAN RAMON URIARTE 30 3,472 24 247 2,135 154 56 25 11
[Pref.] [Acta]JRV 04403 Procesada 130 0 7 90 11 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04404 Procesada 122 3 16 39 5 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04405 Procesada 93 0 6 92 8 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04406 Procesada 135 2 8 81 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04407 Procesada 131 1 6 72 2 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04408 Procesada 114 1 8 79 6 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04409 Procesada 124 0 12 77 4 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04410 Procesada 104 1 11 96 6 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04411 Procesada 104 1 6 85 7 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04412 Procesada 133 2 14 62 4 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04413 Procesada 115 0 12 62 6 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04414 Procesada 108 1 7 86 5 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04415 Procesada 138 1 8 54 9 4 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 04416 Procesada 116 0 8 70 5 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04417 Procesada 124 0 4 76 6 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04418 Procesada 127 2 5 67 6 5 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 04419 Procesada 100 1 4 70 2 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04420 Procesada 115 1 7 69 3 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 04421 Procesada 131 0 3 60 2 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 04422 Procesada 112 2 8 77 3 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04423 Procesada 130 1 4 69 3 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04424 Procesada 117 0 8 78 5 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04425 Procesada 124 0 12 68 8 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04426 Procesada 99 0 19 74 5 2 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 04427 Procesada 117 1 7 71 4 1 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 04428 Procesada 110 0 12 88 3 2 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 04429 Procesada 113 3 10 73 9 4 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04430 Procesada 142 0 3 55 6 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04431 Procesada 121 0 5 75 7 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04432 Procesada 23 0 7 20 3 1 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral