Resultados provisionales - SONSONATE - NAHUIZALCO
Diputados
CENTRO ESCOLAR JOSE CIRO BRITO
Datos de las 02:31
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR JOSE CIRO BRITO 25 1,252 141 934 2,934 234 190 201 11
[Pref.] [Acta]JRV 04509 Procesada 53 14 45 132 8 9 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 04510 Procesada 49 9 33 115 6 8 8 1
[Pref.] [Acta]JRV 04511 Procesada 35 1 29 137 13 9 9 1
[Pref.] [Acta]JRV 04512 Procesada 48 14 49 103 10 10 9 0
[Pref.] [Acta]JRV 04513 Procesada 53 6 38 134 7 6 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04514 Procesada 50 2 38 119 15 8 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 04515 Procesada 58 5 45 118 17 11 13 0
[Pref.] [Acta]JRV 04516 Procesada 61 7 36 110 13 13 11 1
[Pref.] [Acta]JRV 04517 Procesada 49 9 30 124 6 6 14 0
[Pref.] [Acta]JRV 04518 Procesada 45 8 28 121 11 6 9 1
[Pref.] [Acta]JRV 04519 Procesada 36 10 46 116 13 5 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 04520 Procesada 55 4 45 130 13 5 13 0
[Pref.] [Acta]JRV 04521 Procesada 40 1 36 103 13 6 7 1
[Pref.] [Acta]JRV 04522 Procesada 67 0 29 99 12 14 8 0
[Pref.] [Acta]JRV 04523 Procesada 69 2 43 105 11 14 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 04524 Procesada 60 4 44 128 7 6 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04525 Procesada 51 6 37 126 3 6 9 1
[Pref.] [Acta]JRV 04526 Procesada 57 3 35 131 5 8 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04527 Procesada 62 6 49 136 8 4 10 0
[Pref.] [Acta]JRV 04528 Procesada 52 6 29 127 16 6 8 0
[Pref.] [Acta]JRV 04529 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04530 Procesada 49 6 49 88 6 12 13 2
[Pref.] [Acta]JRV 04531 Procesada 66 6 36 93 8 7 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 04532 Procesada 37 3 33 148 3 5 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 04533 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04534 Procesada 35 7 37 155 3 2 13 0
[Pref.] [Acta]JRV 04535 Procesada 15 2 15 36 7 4 4 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral