Resultados provisionales - SONSONATE - SONZACATE
Diputados
CENTRO ESCOLAR DOCTOR HUMBERTO ROMERO ALVERGUE
Datos de las 01:27
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR DOCTOR HUMBERTO ROMERO ALVERGUE 42 3,664 756 838 2,892 566 236 220 29
[Pref.] [Acta]JRV 04607 Procesada 90 20 21 94 17 10 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 04608 Procesada 87 30 19 66 16 3 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 04609 Procesada 88 14 28 47 7 9 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04610 Procesada 78 10 17 83 15 8 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04611 Procesada 92 19 24 71 10 8 10 0
[Pref.] [Acta]JRV 04612 Procesada 92 0 18 79 8 4 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 04613 Procesada 100 19 14 74 15 4 6 1
[Pref.] [Acta]JRV 04614 Procesada 100 21 21 60 16 3 5 2
[Pref.] [Acta]JRV 04615 Procesada 85 28 24 63 13 5 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 04616 Procesada 80 25 32 90 11 5 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04617 Procesada 103 29 20 68 7 3 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04618 Procesada 84 15 14 70 18 6 11 0
[Pref.] [Acta]JRV 04619 Procesada 93 17 16 56 9 9 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 04620 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04621 Procesada 75 14 22 52 16 6 8 0
[Pref.] [Acta]JRV 04622 Procesada 62 24 23 67 26 7 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 04623 Procesada 87 19 21 63 11 8 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 04624 Procesada 75 22 19 60 14 10 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 04625 Procesada 91 18 13 72 8 7 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 04626 Procesada 104 20 15 64 16 4 8 2
[Pref.] [Acta]JRV 04627 Procesada 94 21 24 87 13 4 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 04628 Procesada 87 25 20 76 15 4 7 1
[Pref.] [Acta]JRV 04629 Procesada 85 14 30 63 15 6 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 04630 Procesada 97 15 21 66 14 2 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 04631 Procesada 96 23 24 64 17 7 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 04632 Procesada 72 20 19 60 16 4 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 04633 Procesada 88 16 25 58 13 5 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 04634 Procesada 87 18 24 74 14 10 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 04635 Procesada 95 8 17 76 18 5 6 1
[Pref.] [Acta]JRV 04636 Procesada 88 27 14 86 13 4 6 1
[Pref.] [Acta]JRV 04637 Procesada 95 15 30 60 25 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 04638 Procesada 95 21 29 66 16 3 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 04639 Procesada 83 13 10 73 12 6 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 04640 Procesada 87 18 21 73 18 9 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 04641 Procesada 77 13 11 88 12 4 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 04642 Procesada 82 16 19 68 6 7 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 04643 Procesada 109 14 20 66 11 3 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 04644 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04645 Procesada 93 18 26 89 15 3 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 04646 Procesada 103 24 15 62 5 5 6 2
[Pref.] [Acta]JRV 04647 Procesada 91 8 13 71 16 8 4 6
[Pref.] [Acta]JRV 04648 Procesada 86 14 20 64 12 9 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 04649 Procesada 70 25 15 83 12 7 7 2
[Pref.] [Acta]JRV 04650 Procesada 38 6 10 20 5 1 2 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral