Resultados provisionales - LA UNION - PASAQUINA
Diputados
CENTRO ESCOLAR "RUBEN DARIO VELASQUEZ"
Datos de las 23:25
11 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL


Rubio

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "RUBEN DARIO VELASQUEZ" 7 980 7 38 231 375 17 12 19
[Pref.] [Acta]JRV 07997 Procesada 175 1 8 23 53 1 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 07998 Procesada 142 2 2 27 78 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 07999 Procesada 146 1 5 29 61 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 08000 Procesada 116 1 6 38 36 4 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 08001 Procesada 162 1 4 41 41 4 11 3
[Pref.] [Acta]JRV 08002 Procesada 121 0 4 35 72 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 08003 Procesada 118 1 9 38 34 2 1 5

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral