Resultados provisionales - AHUACHAPAN - AHUACHAPAN
Diputados
TERCER CICLO ALEJANDRO DE HUMBOLDT (CENTRO ESCOLAR)
Datos de las 20:44
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL


Gomar

[Pref.] TERCER CICLO ALEJANDRO DE HUMBOLDT (CENTRO ESCOLAR) 42 3,163 46 2,064 2,366 458 93 57 741
[Pref.] [Acta]JRV 04850 Procesada 81 3 60 58 16 6 1 27
[Pref.] [Acta]JRV 04851 Procesada 73 3 32 61 14 3 1 24
[Pref.] [Acta]JRV 04852 Procesada 77 2 65 47 20 4 1 22
[Pref.] [Acta]JRV 04853 Procesada 89 5 58 60 5 3 4 21
[Pref.] [Acta]JRV 04854 Procesada 79 1 38 55 5 2 3 17
[Pref.] [Acta]JRV 04855 Procesada 75 1 37 57 10 2 0 16
[Pref.] [Acta]JRV 04856 Procesada 70 1 54 53 7 2 1 14
[Pref.] [Acta]JRV 04857 Procesada 64 1 41 52 9 3 1 20
[Pref.] [Acta]JRV 04858 Procesada 72 0 56 54 5 2 1 12
[Pref.] [Acta]JRV 04859 Procesada 79 1 54 52 6 1 3 17
[Pref.] [Acta]JRV 04860 Procesada 80 1 39 55 11 2 0 26
[Pref.] [Acta]JRV 04861 Procesada 63 0 57 73 4 1 1 24
[Pref.] [Acta]JRV 04862 Procesada 68 0 51 61 7 1 0 23
[Pref.] [Acta]JRV 04863 Procesada 85 0 62 61 3 2 2 13
[Pref.] [Acta]JRV 04864 Procesada 80 2 62 40 8 2 1 18
[Pref.] [Acta]JRV 04865 Procesada 93 0 51 60 14 2 0 13
[Pref.] [Acta]JRV 04866 Procesada 82 2 39 59 9 3 2 22
[Pref.] [Acta]JRV 04867 Procesada 74 1 49 45 8 3 0 14
[Pref.] [Acta]JRV 04868 Procesada 80 0 48 55 12 2 0 8
[Pref.] [Acta]JRV 04869 Procesada 85 1 54 39 12 2 2 19
[Pref.] [Acta]JRV 04870 Procesada 74 1 47 60 13 1 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 04871 Procesada 79 0 47 54 16 1 2 15
[Pref.] [Acta]JRV 04872 Procesada 82 0 34 56 29 1 1 30
[Pref.] [Acta]JRV 04873 Procesada 63 0 68 50 13 2 2 14
[Pref.] [Acta]JRV 04874 Procesada 58 2 44 64 6 4 0 18
[Pref.] [Acta]JRV 04875 Procesada 84 2 34 66 8 0 2 21
[Pref.] [Acta]JRV 04876 Procesada 79 2 41 60 10 2 1 13
[Pref.] [Acta]JRV 04877 Procesada 82 2 35 66 14 1 2 13
[Pref.] [Acta]JRV 04878 Procesada 63 1 30 48 13 3 2 18
[Pref.] [Acta]JRV 04879 Procesada 98 2 51 64 14 1 2 20
[Pref.] [Acta]JRV 04880 Procesada 91 0 41 54 11 0 0 24
[Pref.] [Acta]JRV 04881 Procesada 49 1 47 77 15 3 4 10
[Pref.] [Acta]JRV 04882 Procesada 99 0 54 43 7 5 0 14
[Pref.] [Acta]JRV 04883 Procesada 63 1 59 57 17 5 1 28
[Pref.] [Acta]JRV 04884 Procesada 65 2 56 60 22 3 3 14
[Pref.] [Acta]JRV 04885 Procesada 59 2 62 46 15 1 1 20
[Pref.] [Acta]JRV 04886 Procesada 53 1 58 60 9 3 5 16
[Pref.] [Acta]JRV 04887 Procesada 79 0 42 57 9 2 1 18
[Pref.] [Acta]JRV 04888 Procesada 72 0 49 51 5 2 2 23
[Pref.] [Acta]JRV 04889 Procesada 74 1 59 52 11 3 0 15
[Pref.] [Acta]JRV 04890 Procesada 86 0 55 75 8 2 0 12
[Pref.] [Acta]JRV 04891 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 04892 Procesada 62 1 44 49 8 0 1 7

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral