Resultados provisionales - MORAZAN - SOCIEDAD
Diputados
CENTRO ESCOLAR "DOCTOR RAMON ROSA"
Datos de las 21:05
11 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "DOCTOR RAMON ROSA" 6 505 1 10 630 104 43 2 3 53
[Pref.] [Acta]JRV 09854 Procesada 91 0 0 106 26 8 0 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 09855 Procesada 90 0 0 105 20 6 0 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 09856 Procesada 76 0 0 108 22 2 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 09857 Procesada 82 1 9 95 2 9 2 1 18
[Pref.] [Acta]JRV 09858 Procesada 82 0 0 104 17 9 0 0 9
[Pref.] [Acta]JRV 09859 Procesada 84 0 1 112 17 9 0 0 10

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral