Resultados provisionales - SAN VICENTE - GUADALUPE
Diputados
CENTRO ESCOLAR SALVADOR HIDALGO CORNEJO
Datos de las 02:24
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR SALVADOR HIDALGO CORNEJO 6 311 7 686 524 226 3 6
[Pref.] [Acta]JRV 10370 Procesada 46 0 132 98 41 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 10371 Procesada 49 0 117 90 35 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 10372 Procesada 51 2 110 113 35 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 10373 Procesada 29 3 147 95 31 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 10374 Procesada 58 0 120 79 42 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 10375 Procesada 78 2 60 49 42 0 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral