Resultados provisionales - SAN SALVADOR - ILOPANGO
Concejos Municipales
COMPLEJO DEPORTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Datos de las 17:10
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

COMPLEJO DEPORTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 57 4,523 243 239 4,200 726 138 261
[Acta]JRV 01180 Procesada 81 11 11 86 27 4 10
[Acta]JRV 01181 Procesada 83 1 5 69 13 4 4
[Acta]JRV 01182 Procesada 81 4 7 69 8 1 3
[Acta]JRV 01183 Procesada 99 4 8 88 13 3 3
[Acta]JRV 01184 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0
[Acta]JRV 01185 Procesada 75 1 1 79 17 2 3
[Acta]JRV 01186 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0
[Acta]JRV 01187 Procesada 78 2 4 72 8 4 6
[Acta]JRV 01188 Procesada 78 3 4 81 9 4 4
[Acta]JRV 01189 Procesada 76 1 4 66 14 2 6
[Acta]JRV 01190 Procesada 85 1 2 80 13 6 2
[Acta]JRV 01191 Procesada 76 2 0 91 17 3 4
[Acta]JRV 01192 Procesada 107 6 3 50 14 0 4
[Acta]JRV 01193 Procesada 94 60 4 60 11 1 5
[Acta]JRV 01194 Procesada 80 2 5 68 11 2 6
[Acta]JRV 01195 Procesada 106 3 4 58 25 1 3
[Acta]JRV 01196 Procesada 78 2 3 80 16 5 4
[Acta]JRV 01197 Procesada 74 4 4 69 11 3 8
[Acta]JRV 01198 Procesada 67 3 2 82 12 2 14
[Acta]JRV 01199 Procesada 95 1 5 70 14 3 5
[Acta]JRV 01200 Procesada 74 4 3 60 17 2 9
[Acta]JRV 01201 Procesada 76 8 9 82 13 0 5
[Acta]JRV 01202 Procesada 99 5 5 67 7 2 1
[Acta]JRV 01203 Procesada 82 3 5 67 15 2 5
[Acta]JRV 01204 Procesada 78 4 3 75 10 1 2
[Acta]JRV 01205 Procesada 100 2 6 83 11 1 4
[Acta]JRV 01206 Procesada 102 2 6 81 11 2 5
[Acta]JRV 01207 Procesada 71 4 7 69 10 1 4
[Acta]JRV 01208 Procesada 64 3 1 95 11 1 5
[Acta]JRV 01209 Procesada 90 4 1 72 12 0 10
[Acta]JRV 01210 Procesada 55 1 10 76 14 0 4
[Acta]JRV 01211 Procesada 61 4 1 78 10 5 2
[Acta]JRV 01212 Procesada 75 1 7 73 13 2 5
[Acta]JRV 01213 Procesada 64 8 3 88 14 4 8
[Acta]JRV 01214 Procesada 83 1 3 67 14 4 4
[Acta]JRV 01215 Procesada 58 4 2 74 11 4 4
[Acta]JRV 01216 Procesada 80 2 6 69 15 2 3
[Acta]JRV 01217 Procesada 81 2 3 62 15 0 2
[Acta]JRV 01218 Procesada 81 2 8 85 15 1 1
[Acta]JRV 01219 Procesada 88 2 6 58 9 3 4
[Acta]JRV 01220 Procesada 85 2 1 66 15 7 2
[Acta]JRV 01221 Procesada 71 3 4 75 8 2 13
[Acta]JRV 01222 Procesada 74 2 1 66 6 3 4
[Acta]JRV 01223 Procesada 60 4 5 82 10 3 6
[Acta]JRV 01224 Procesada 61 3 3 79 13 2 3
[Acta]JRV 01225 Procesada 85 1 5 77 14 4 4
[Acta]JRV 01226 Procesada 93 2 2 75 8 4 1
[Acta]JRV 01227 Procesada 76 10 2 72 14 1 1
[Acta]JRV 01228 Procesada 73 5 11 82 11 0 8
[Acta]JRV 01229 Procesada 62 4 5 71 17 2 1
[Acta]JRV 01230 Procesada 73 3 2 71 15 0 5
[Acta]JRV 01231 Procesada 96 4 5 71 12 0 8
[Acta]JRV 01232 No procesable 0 0 0 0 0 0 0
[Acta]JRV 01233 Procesada 75 4 1 59 22 6 3
[Acta]JRV 01234 No procesable 0 0 0 0 0 0 0
[Acta]JRV 01235 Procesada 74 2 5 96 12 5 2
[Acta]JRV 01236 Procesada 73 5 1 70 10 3 2
[Acta]JRV 01237 Procesada 73 6 7 74 8 3 7
[Acta]JRV 01238 Procesada 91 2 2 69 12 1 1
[Acta]JRV 01239 Procesada 79 1 3 66 13 1 3
[Acta]JRV 01240 Procesada 74 3 3 80 6 4 6

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral