Resultados provisionales - SAN SALVADOR - ILOPANGO
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR FABIO CASTILLO
Datos de las 02:07
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

CENTRO ESCOLAR FABIO CASTILLO 27 2,085 69 150 1,939 337 66 130
[Acta]JRV 01282 Procesada 83 4 11 75 18 6 7
[Acta]JRV 01283 Procesada 75 1 4 76 9 0 9
[Acta]JRV 01284 Procesada 81 2 8 71 16 3 7
[Acta]JRV 01285 Procesada 94 2 4 61 12 3 4
[Acta]JRV 01286 Procesada 84 2 5 67 13 6 6
[Acta]JRV 01287 Procesada 91 7 4 60 8 1 8
[Acta]JRV 01288 Procesada 67 3 4 70 12 5 8
[Acta]JRV 01289 Procesada 75 1 7 82 15 0 8
[Acta]JRV 01290 No procesable 0 0 0 0 0 0 0
[Acta]JRV 01291 Procesada 88 0 3 73 22 3 4
[Acta]JRV 01292 Procesada 81 1 5 92 14 4 3
[Acta]JRV 01293 Procesada 98 3 4 70 12 2 4
[Acta]JRV 01294 Procesada 80 2 7 65 6 1 6
[Acta]JRV 01295 Procesada 63 3 4 75 16 4 1
[Acta]JRV 01296 Procesada 81 3 6 69 22 3 2
[Acta]JRV 01297 Procesada 71 4 6 81 13 5 0
[Acta]JRV 01298 Procesada 85 1 5 71 8 3 2
[Acta]JRV 01299 Procesada 63 5 5 78 10 4 5
[Acta]JRV 01300 Procesada 65 3 3 76 14 3 4
[Acta]JRV 01301 Procesada 72 3 9 85 16 2 14
[Acta]JRV 01302 Procesada 90 2 8 69 16 1 4
[Acta]JRV 01303 Procesada 78 2 2 65 12 0 4
[Acta]JRV 01304 Procesada 72 5 20 81 9 1 5
[Acta]JRV 01305 Procesada 81 5 3 76 6 2 5
[Acta]JRV 01306 Procesada 70 0 4 84 11 3 3
[Acta]JRV 01307 Procesada 77 1 4 73 8 0 3
[Acta]JRV 01308 Procesada 93 3 4 69 13 1 1
[Acta]JRV 01309 Procesada 27 1 1 25 6 0 3

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral