Resultados provisionales - MORAZAN - SOCIEDAD
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR "DOCTOR RAMON ROSA"
Datos de las 23:57
11 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PP

PP

CENTRO ESCOLAR "DOCTOR RAMON ROSA" 6 514 637 179 5
[Acta]JRV 09854 Procesada 95 109 29 0
[Acta]JRV 09855 Procesada 101 96 25 1
[Acta]JRV 09856 Procesada 73 104 37 0
[Acta]JRV 09857 Procesada 84 99 43 3
[Acta]JRV 09858 Procesada 77 111 24 0
[Acta]JRV 09859 Procesada 84 118 21 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral