Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
Diputados
INSTITUTO NACIONAL " GENERAL FRANCISCO MENENDEZ "
Datos de las 14:23
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] INSTITUTO NACIONAL " GENERAL FRANCISCO MENENDEZ " 26 3,137 196 75 2,457 233 117 21 31 71 39
[Pref.] [Acta]JRV 05352 Procesada 133 11 7 96 21 8 2 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05353 Procesada 128 8 1 94 7 6 0 2 3 3
[Pref.] [Acta]JRV 05354 Procesada 146 4 4 104 12 6 0 3 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 05355 Procesada 113 2 3 91 10 2 0 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 05356 Procesada 127 6 3 95 11 3 0 2 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 05357 Procesada 127 4 0 109 5 2 1 0 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 05358 Procesada 125 10 1 87 14 5 2 3 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 05359 Procesada 124 11 8 87 7 5 0 1 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 05360 Procesada 131 10 2 102 10 6 2 0 6 2
[Pref.] [Acta]JRV 05361 Procesada 121 9 2 103 9 4 0 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05362 Procesada 102 4 1 109 8 6 0 0 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 05363 Procesada 107 13 3 107 10 5 2 2 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 05364 Procesada 118 7 3 102 5 8 0 4 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05365 Procesada 144 7 7 78 9 7 0 1 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 05366 Procesada 146 7 2 85 4 4 0 1 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 05367 Procesada 129 11 3 105 6 5 0 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 05368 Procesada 108 7 2 97 5 4 1 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 05369 Procesada 114 9 2 99 9 1 3 0 3 4
[Pref.] [Acta]JRV 05370 Procesada 113 2 0 97 9 3 2 2 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 05371 Procesada 126 10 3 111 12 1 1 0 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 05372 Procesada 139 9 1 89 9 0 1 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05373 Procesada 153 14 2 94 6 6 0 1 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 05374 Procesada 116 8 5 90 10 9 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05375 Procesada 117 9 4 103 8 4 2 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 05376 Procesada 115 4 4 104 14 5 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05377 Procesada 15 0 2 19 3 2 0 0 1 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral