Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN MARTIN
Diputados
CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE
Datos de las 01:05
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE 68 6,416 349 378 5,578 1,199 247 35 44 68 42
[Pref.] [Acta]JRV 01654 Procesada 105 7 10 107 27 4 2 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 01655 Procesada 78 5 5 87 20 2 1 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01656 Procesada 105 4 7 77 21 6 0 3 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01657 Procesada 99 5 9 72 16 6 2 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01658 Procesada 97 5 2 83 28 1 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01659 Procesada 86 2 12 93 15 6 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01660 Procesada 84 9 4 89 16 2 3 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01661 Procesada 100 4 8 77 17 3 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01662 Procesada 89 5 10 103 22 4 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01663 Procesada 82 6 11 61 20 2 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01664 Procesada 88 5 9 72 17 6 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01665 Procesada 97 4 3 82 22 3 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01666 Procesada 78 7 4 82 12 6 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01667 Procesada 96 4 0 89 10 4 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01668 Procesada 100 6 6 84 21 4 1 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 01669 Procesada 97 7 7 85 14 1 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 01670 Procesada 104 3 2 75 23 3 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01671 Procesada 113 2 5 61 18 6 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01672 Procesada 102 6 6 76 16 2 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01673 Procesada 73 3 11 99 22 1 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01674 Procesada 96 11 7 76 16 3 1 1 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 01675 Procesada 94 4 3 105 20 3 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01676 Procesada 84 4 14 69 16 2 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01677 Procesada 105 1 6 72 23 3 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01678 Procesada 103 5 5 80 24 2 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01679 Procesada 75 7 5 81 12 3 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01680 Procesada 91 5 3 76 12 2 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01681 Procesada 100 10 5 84 17 6 0 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01682 Procesada 83 8 4 89 24 3 0 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01683 Procesada 76 3 8 92 31 3 0 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01684 Procesada 77 3 4 83 16 4 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01685 Procesada 89 7 1 102 21 3 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01686 Procesada 104 4 2 95 23 6 0 1 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 01687 Procesada 86 9 3 65 21 6 3 1 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 01688 Procesada 123 5 3 66 13 5 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01689 Procesada 102 4 5 68 19 2 2 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01690 Procesada 107 5 6 71 27 8 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01691 Procesada 94 4 6 93 26 5 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01692 Procesada 108 5 9 72 18 2 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01693 Procesada 106 7 5 70 17 9 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01694 Procesada 96 1 9 104 12 0 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01695 Procesada 91 7 7 77 14 2 0 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01696 Procesada 103 9 4 70 18 2 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01697 Procesada 95 7 4 94 21 1 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01698 Procesada 82 7 5 90 14 4 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01699 Procesada 92 7 5 68 14 2 0 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01700 Procesada 96 3 7 81 15 2 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01701 Procesada 90 2 6 81 22 0 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01702 Procesada 91 4 8 77 14 3 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01703 Procesada 89 2 5 90 11 2 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01704 Procesada 82 7 6 84 14 4 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01705 Procesada 99 4 5 87 17 3 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01706 Procesada 99 7 7 91 14 7 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01707 Procesada 90 6 7 89 15 8 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01708 Procesada 120 4 3 93 12 2 0 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01709 Procesada 108 4 6 78 14 6 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01710 Procesada 108 3 5 87 27 5 2 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01711 Procesada 90 7 7 107 16 5 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01712 Procesada 106 4 3 79 18 4 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01713 Procesada 95 5 1 102 13 8 0 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01714 Procesada 98 5 5 77 18 4 0 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01715 Procesada 85 6 5 84 19 2 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01716 Procesada 89 9 5 77 15 4 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01717 Procesada 99 6 3 82 15 3 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01718 Procesada 108 2 3 83 11 3 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01719 Procesada 125 2 6 86 14 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01720 Procesada 101 5 3 81 16 6 0 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01721 Procesada 13 4 3 16 3 0 0 0 0 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral