Resultados provisionales - SANTA ANA - SANTA ANA
Concejos Municipales
COMPLEJO DEPORTIVO INDES (GIMNASIO)
Datos de las 01:33
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de FPS

FPS

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PP

PP


FMLN/CD

COMPLEJO DEPORTIVO INDES (GIMNASIO) 53 2,550 51 197 3,405 31 663 1,875 29 3,456
[Acta]JRV 02196 Procesada 51 5 10 98 0 11 33 2 103
[Acta]JRV 02197 Procesada 71 2 4 56 0 16 11 1 58
[Acta]JRV 02198 Procesada 59 0 2 66 0 18 41 1 66
[Acta]JRV 02199 Procesada 48 0 4 85 0 15 36 1 85
[Acta]JRV 02200 Procesada 56 0 4 78 0 7 46 0 78
[Acta]JRV 02201 Procesada 41 0 5 69 0 9 36 3 69
[Acta]JRV 02202 Procesada 54 0 3 72 0 17 27 1 72
[Acta]JRV 02203 Procesada 37 1 3 65 0 23 43 0 66
[Acta]JRV 02204 Procesada 52 4 4 55 1 19 50 0 59
[Acta]JRV 02205 Procesada 49 0 5 64 0 12 34 0 64
[Acta]JRV 02206 Procesada 41 1 0 61 0 16 41 1 62
[Acta]JRV 02207 Procesada 34 1 3 61 2 9 35 0 62
[Acta]JRV 02208 Procesada 46 0 3 2 1 10 41 0 2
[Acta]JRV 02209 Procesada 42 0 2 82 0 11 43 1 82
[Acta]JRV 02210 Procesada 52 1 3 65 0 6 26 0 66
[Acta]JRV 02211 Procesada 54 0 2 70 0 6 32 0 70
[Acta]JRV 02212 Procesada 47 1 3 71 0 6 31 0 72
[Acta]JRV 02213 Procesada 38 2 2 80 0 8 33 2 82
[Acta]JRV 02214 Procesada 54 4 3 82 0 12 38 0 86
[Acta]JRV 02215 Procesada 58 0 1 61 0 9 38 2 61
[Acta]JRV 02216 Procesada 68 0 5 66 0 7 33 2 66
[Acta]JRV 02217 Procesada 51 2 7 73 0 24 37 1 75
[Acta]JRV 02218 Procesada 56 2 2 75 0 13 35 1 77
[Acta]JRV 02219 Procesada 44 1 3 90 1 13 38 0 91
[Acta]JRV 02220 Procesada 55 1 8 66 0 13 28 2 67
[Acta]JRV 02221 Procesada 57 0 5 76 20 1 0 0 76
[Acta]JRV 02222 Procesada 51 0 3 66 0 13 38 1 66
[Acta]JRV 02223 Procesada 75 1 6 53 1 8 51 0 54
[Acta]JRV 02224 Procesada 66 2 3 63 0 11 31 0 65
[Acta]JRV 02225 Procesada 48 2 4 53 0 8 51 0 55
[Acta]JRV 02226 Procesada 52 3 5 59 0 19 33 0 62
[Acta]JRV 02227 Procesada 0 0 4 70 0 15 21 0 70
[Acta]JRV 02228 Procesada 37 0 4 69 1 17 41 1 69
[Acta]JRV 02229 Procesada 48 0 2 63 1 10 32 0 63
[Acta]JRV 02230 Procesada 59 0 6 48 0 13 29 0 48
[Acta]JRV 02231 Procesada 47 0 3 69 0 10 43 1 69
[Acta]JRV 02232 Procesada 40 1 4 59 0 18 38 1 60
[Acta]JRV 02233 Procesada 45 0 2 61 0 21 46 0 61
[Acta]JRV 02234 Procesada 46 0 2 68 2 9 43 1 68
[Acta]JRV 02235 Procesada 0 0 3 59 1 9 43 0 59
[Acta]JRV 02236 Procesada 63 2 3 59 0 18 43 0 61
[Acta]JRV 02237 Procesada 49 3 7 60 0 13 24 0 63
[Acta]JRV 02238 Procesada 57 2 7 58 0 15 49 0 60
[Acta]JRV 02239 Procesada 33 0 7 58 0 12 39 0 58
[Acta]JRV 02240 Procesada 48 1 3 56 0 11 35 0 57
[Acta]JRV 02241 Procesada 52 0 3 61 0 7 35 0 61
[Acta]JRV 02242 Procesada 38 0 6 79 0 17 31 0 79
[Acta]JRV 02243 Procesada 62 0 4 73 0 13 25 0 73
[Acta]JRV 02244 Procesada 36 4 3 66 0 8 33 2 70
[Acta]JRV 02245 Procesada 50 1 2 62 0 21 44 1 63
[Acta]JRV 02246 Procesada 70 1 1 42 0 12 40 0 43
[Acta]JRV 02247 Procesada 43 0 2 55 0 19 33 0 55
[Acta]JRV 02248 Procesada 20 0 2 27 0 5 18 0 27

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral