Resultados provisionales - SANTA ANA - SANTA ANA
Diputados
CENTRO ESCOLAR INSA (EX INSTITUTO NACIONAL)
Datos de las 17:21
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR INSA (EX INSTITUTO NACIONAL) 64 3,704 46 203 4,360 1,103 987 111 89
[Pref.] [Acta]JRV 02545 Procesada 50 0 5 74 30 22 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02546 Procesada 40 1 2 69 7 31 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02547 Procesada 48 0 6 56 11 14 5 2
[Pref.] [Acta]JRV 02548 Procesada 52 0 3 74 27 12 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02549 Procesada 49 2 6 74 22 16 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02550 Procesada 55 3 0 73 10 14 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02551 Procesada 58 1 1 63 18 17 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02552 Procesada 59 1 6 64 15 17 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 02553 Procesada 57 1 4 60 22 20 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02554 Procesada 52 2 3 59 16 12 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02555 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02556 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02557 Procesada 50 1 0 70 11 15 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 02558 Procesada 47 1 2 78 10 22 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 02559 Procesada 57 0 2 75 18 13 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02560 Procesada 61 2 1 59 16 15 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 02561 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02562 Procesada 74 1 3 82 14 9 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02563 Procesada 155 1 2 214 19 25 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02564 Procesada 66 2 3 61 25 16 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02565 Procesada 59 1 2 70 21 14 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 02566 Procesada 47 0 1 75 9 17 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 02567 Procesada 55 0 5 66 14 20 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02568 Procesada 38 0 6 84 18 9 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02569 Procesada 57 1 5 67 21 9 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 02570 Procesada 72 0 4 49 22 11 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 02571 Procesada 62 1 2 80 17 17 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02572 Procesada 67 1 2 66 26 18 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 02573 Procesada 77 0 7 57 19 12 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02574 Procesada 63 1 1 75 19 10 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 02575 Procesada 46 1 3 61 19 13 2 5
[Pref.] [Acta]JRV 02576 Procesada 76 1 0 73 17 12 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02577 Procesada 76 0 4 53 23 15 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02578 Procesada 69 0 0 73 14 11 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02579 Procesada 43 0 5 61 19 16 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02580 Procesada 52 1 1 59 20 13 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02581 Procesada 51 0 2 75 15 17 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02582 Procesada 57 0 3 64 21 16 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02583 Procesada 70 0 1 51 15 19 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02584 Procesada 79 0 3 65 27 15 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 02585 Procesada 51 0 1 59 28 11 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02586 Procesada 50 0 3 75 17 27 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02587 Procesada 83 0 3 3 19 11 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02588 Procesada 57 3 8 66 18 12 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02589 Procesada 55 1 7 53 19 9 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02590 Procesada 57 0 6 62 19 18 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02591 Procesada 52 0 4 62 14 21 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02592 Procesada 64 0 1 68 25 24 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02593 Procesada 58 0 5 72 18 13 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02594 Procesada 51 0 2 70 0 8 41 0
[Pref.] [Acta]JRV 02595 Procesada 37 0 4 64 11 17 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02596 Procesada 39 0 1 70 18 18 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02597 Procesada 48 0 2 71 11 17 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 02598 Procesada 49 1 5 75 16 14 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02599 Procesada 58 0 5 68 18 12 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02600 Procesada 62 0 11 74 10 7 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02601 Procesada 51 2 5 67 17 19 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 02602 Procesada 27 0 1 31 5 9 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02603 Procesada 56 1 3 65 13 20 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02604 Procesada 54 3 2 74 13 10 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02605 Procesada 68 2 2 64 20 20 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02606 Procesada 36 1 2 79 11 19 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02607 Procesada 59 1 2 90 12 10 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02608 Procesada 59 1 3 79 19 9 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 02609 Procesada 67 0 2 67 26 21 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02610 Procesada 57 2 1 54 20 21 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02611 Procesada 53 1 6 49 19 16 1 4

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral