Resultados provisionales - SONSONATE - SONSONATE
Concejos Municipales
INSTITUTO NACIONAL THOMAS JEFFERSON
Datos de las 02:10
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

INSTITUTO NACIONAL THOMAS JEFFERSON 45 4,947 57 119 2,616 297 307 44
[Acta]JRV 04064 Procesada 142 4 6 59 10 12 4
[Acta]JRV 04065 Procesada 115 1 4 38 7 11 2
[Acta]JRV 04066 Procesada 88 2 5 67 8 11 2
[Acta]JRV 04067 Procesada 135 2 3 46 6 4 1
[Acta]JRV 04068 Procesada 115 2 1 40 4 9 0
[Acta]JRV 04069 Procesada 118 2 1 52 9 11 1
[Acta]JRV 04070 Procesada 96 2 3 71 4 8 1
[Acta]JRV 04071 Procesada 122 1 2 59 4 3 2
[Acta]JRV 04072 Procesada 131 1 1 47 8 2 5
[Acta]JRV 04073 Procesada 108 2 4 75 3 5 0
[Acta]JRV 04074 Procesada 112 0 2 69 6 4 1
[Acta]JRV 04075 Procesada 115 1 2 49 3 13 2
[Acta]JRV 04076 Procesada 108 3 5 65 6 10 0
[Acta]JRV 04077 Procesada 116 1 5 64 7 6 0
[Acta]JRV 04078 Procesada 106 1 4 49 5 9 2
[Acta]JRV 04079 Procesada 109 2 0 52 8 9 3
[Acta]JRV 04080 Procesada 90 6 4 71 11 9 0
[Acta]JRV 04081 Procesada 121 1 2 42 9 9 0
[Acta]JRV 04082 Procesada 89 1 1 59 3 14 0
[Acta]JRV 04083 Procesada 98 2 3 68 7 9 1
[Acta]JRV 04084 Procesada 112 0 2 72 4 9 1
[Acta]JRV 04085 Procesada 126 0 1 53 5 3 1
[Acta]JRV 04086 Procesada 106 0 1 64 7 3 1
[Acta]JRV 04087 Procesada 96 0 1 56 8 8 1
[Acta]JRV 04088 Procesada 111 1 2 43 8 1 0
[Acta]JRV 04089 Procesada 104 4 5 55 4 5 0
[Acta]JRV 04090 Procesada 106 1 3 69 5 7 1
[Acta]JRV 04091 Procesada 102 0 2 43 5 6 0
[Acta]JRV 04092 Procesada 103 0 5 59 7 6 0
[Acta]JRV 04093 Procesada 97 0 1 76 7 10 0
[Acta]JRV 04094 Procesada 71 0 4 78 3 9 0
[Acta]JRV 04095 Procesada 103 1 2 64 5 9 2
[Acta]JRV 04096 Procesada 107 0 2 63 8 6 0
[Acta]JRV 04097 Procesada 109 0 1 62 10 8 1
[Acta]JRV 04098 Procesada 118 3 4 67 11 5 0
[Acta]JRV 04099 Procesada 118 2 4 56 5 3 0
[Acta]JRV 04100 Procesada 109 0 0 65 9 3 0
[Acta]JRV 04101 Procesada 112 1 2 50 3 7 0
[Acta]JRV 04102 Procesada 98 0 2 47 7 3 2
[Acta]JRV 04103 Procesada 124 0 0 50 8 7 0
[Acta]JRV 04104 Procesada 112 1 3 70 11 2 1
[Acta]JRV 04105 Procesada 121 2 0 52 8 7 2
[Acta]JRV 04106 Procesada 131 1 1 57 3 4 1
[Acta]JRV 04107 Procesada 107 1 6 61 15 4 1
[Acta]JRV 04108 Procesada 110 2 7 42 3 4 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral