Resultados provisionales - SONSONATE - SONSONATE
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR PRESBITERO FERNANDO H. SAN GERMAN
Datos de las 01:16
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

CENTRO ESCOLAR PRESBITERO FERNANDO H. SAN GERMAN 34 3,645 30 101 2,026 195 244 30
[Acta]JRV 04160 Procesada 110 5 9 78 8 12 3
[Acta]JRV 04161 Procesada 115 2 3 69 2 6 1
[Acta]JRV 04162 Procesada 107 0 8 70 6 12 0
[Acta]JRV 04163 Procesada 95 0 5 72 7 9 0
[Acta]JRV 04164 Procesada 112 0 3 59 7 10 1
[Acta]JRV 04165 Procesada 100 1 5 57 10 13 0
[Acta]JRV 04166 Procesada 93 0 3 65 8 4 2
[Acta]JRV 04167 Procesada 111 1 1 53 4 5 1
[Acta]JRV 04168 Procesada 123 1 7 47 9 5 0
[Acta]JRV 04169 Procesada 107 1 2 70 9 7 2
[Acta]JRV 04170 Procesada 124 0 2 39 5 8 0
[Acta]JRV 04171 Procesada 126 0 3 49 3 6 0
[Acta]JRV 04172 Procesada 113 0 1 74 5 8 1
[Acta]JRV 04173 Procesada 112 0 3 64 8 6 2
[Acta]JRV 04174 Procesada 97 1 1 56 6 5 1
[Acta]JRV 04175 Procesada 109 1 4 59 6 9 0
[Acta]JRV 04176 Procesada 108 0 3 61 4 9 1
[Acta]JRV 04177 Procesada 95 1 6 69 10 9 1
[Acta]JRV 04178 Procesada 120 2 3 62 3 6 2
[Acta]JRV 04179 Procesada 117 2 4 54 7 9 0
[Acta]JRV 04180 Procesada 94 2 3 54 1 9 0
[Acta]JRV 04181 Procesada 100 0 0 58 3 8 1
[Acta]JRV 04182 Procesada 126 1 2 46 5 7 1
[Acta]JRV 04183 Procesada 109 1 1 80 5 5 1
[Acta]JRV 04184 Procesada 104 0 0 61 7 5 1
[Acta]JRV 04185 Procesada 112 1 1 67 7 3 1
[Acta]JRV 04186 Procesada 114 0 0 55 7 8 2
[Acta]JRV 04187 Procesada 101 1 2 69 3 5 2
[Acta]JRV 04188 Procesada 106 0 6 56 7 5 1
[Acta]JRV 04189 Procesada 111 1 1 61 4 11 1
[Acta]JRV 04190 Procesada 112 0 2 56 4 8 1
[Acta]JRV 04191 Procesada 116 4 3 60 7 4 0
[Acta]JRV 04192 Procesada 120 1 4 59 7 6 0
[Acta]JRV 04193 Procesada 26 0 0 17 1 2 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral