Resultados provisionales - LA UNION - SANTA ROSA DE LIMA
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR " ALONSO ANTONIO VENTURA PERLA "
Datos de las 01:13
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de FPS

FPS

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

CENTRO ESCOLAR " ALONSO ANTONIO VENTURA PERLA " 7 695 41 688 1 234 7
[Acta]JRV 07961 Procesada 123 7 99 0 46 0
[Acta]JRV 07962 Procesada 96 5 91 0 33 0
[Acta]JRV 07963 Procesada 104 3 99 0 31 1
[Acta]JRV 07964 Procesada 111 9 93 0 21 0
[Acta]JRV 07965 Procesada 80 8 116 0 39 2
[Acta]JRV 07966 Procesada 93 3 101 0 37 3
[Acta]JRV 07967 Procesada 88 6 89 1 27 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral