Resultados provisionales - LA UNION - PASAQUINA
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR "RAMON MENDOZA"
Datos de las 00:27
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de FPS

FPS

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL


FMLN/PES

CENTRO ESCOLAR "RAMON MENDOZA" 7 639 15 266 11 618 24 12 290
[Acta]JRV 07981 Procesada 99 0 39 0 83 3 0 42
[Acta]JRV 07982 Procesada 80 1 37 0 87 3 0 40
[Acta]JRV 07983 Procesada 92 2 49 0 99 0 0 49
[Acta]JRV 07984 Procesada 105 0 36 0 76 7 1 43
[Acta]JRV 07985 Procesada 78 1 40 0 90 6 0 46
[Acta]JRV 07986 Procesada 87 11 29 11 100 5 11 34
[Acta]JRV 07987 Procesada 98 0 36 0 83 0 0 36
[Acta]JRV 07988 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral