Resultados provisionales - SAN VICENTE - SAN VICENTE
Diputados
CENTRO ESCOLAR DOCTOR JOSE ROSA PACAS
Datos de las 02:24
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR DOCTOR JOSE ROSA PACAS 9 687 9 222 469 266 3 77
[Pref.] [Acta]JRV 10177 Procesada 105 1 26 44 34 1 8
[Pref.] [Acta]JRV 10178 Procesada 79 0 23 60 25 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 10179 Procesada 75 0 30 76 22 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 10180 Procesada 65 3 26 52 38 0 10
[Pref.] [Acta]JRV 10181 Procesada 68 0 26 47 35 0 10
[Pref.] [Acta]JRV 10182 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 10183 Procesada 68 2 24 53 28 0 17
[Pref.] [Acta]JRV 10184 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 10185 Procesada 79 0 27 50 35 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 10186 Procesada 82 0 20 48 27 0 12
[Pref.] [Acta]JRV 10187 Procesada 66 3 20 39 22 1 5

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral