Resultados provisionales - CABAÑAS - TEJUTEPEQUE
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR "DOCTOR IRENEO CHACON"
Datos de las 00:44
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PNL

PNL

CENTRO ESCOLAR "DOCTOR IRENEO CHACON" 10 1,463 83 913 164 1
[Acta]JRV 10670 Procesada 191 11 85 28 0
[Acta]JRV 10671 Procesada 154 11 106 25 0
[Acta]JRV 10672 Procesada 145 4 99 14 0
[Acta]JRV 10673 Procesada 150 6 101 13 1
[Acta]JRV 10674 Procesada 152 6 98 23 0
[Acta]JRV 10675 Procesada 127 8 128 9 0
[Acta]JRV 10676 Procesada 185 14 68 18 0
[Acta]JRV 10677 Procesada 137 4 113 11 0
[Acta]JRV 10678 Procesada 153 12 71 14 0
[Acta]JRV 10679 Procesada 69 7 44 9 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral